你需要多少层?

病标志

工业和专业机器人的传感器智能。

适合您的应用的多层LIDAR解决方案

无论您需要一个简单的LIDAR是否检测,还是用于高级检测和测距的多层激光雷达,SICK为特定机器人应用提供了合适的传感器。

  • 1D LIDAR扫描仪覆盖层

    1D LIDAR.

    1D LIDAR扫描仪

    1D LIDAR.

    飞行时间精度 长且短的范围 工业病可靠性 学到更多
  • 2D LIDAR扫描仪叠加

    2D LIDAR.

    1D LIDAR扫描仪

    2D LIDAR.

    测距和检测 室内室外 经过验证的病态 学到更多
  • 3D LIDAR扫描仪覆盖层

    3d lidar.

    3D LIDAR Scanner.

    3d lidar.

    稳定的点云 4层或更多层 现在有空 学到更多

LIDAR选择指南

使用此选择指南可确定哪个激光扫描仪适合您。
返回并尽快查看更多新的Lidars:3D / 24层,2D / 200Hz

3d lidars.
模型 层数 最大范围(m) 水平fov(deg) 垂直fov(deg) 测距 检测 零件号 EANDM价格 眼镜 引用 立即购买
MRS6000 24. 200. 120. 15. 是的 - 6065086 11,044.00美元
MRS6124R-131001 24. 200. 120. 15. 是的 - 6065086 11,044.00美元
MRS1000户外 4. 64. 275. 7.5 是的 是的 1081208. $ 4,910.00
MRS1104C-111011 4. 64. 275. 7.5 是的 是的 1081208. $ 4,910.00
室内MRS1000. 4. 64. 275. 7.5 是的 是的 1075367 $ 4,065.00
MRS1104C-011010 4. 64. 275. 7.5 是的 是的 1075367 $ 4,065.00
LD-MRS UAV 4. 300 85. 3.2 是的 - 1085081 11,994.00美元
LD-MRS8 8. 300 85. 5.6 是的 - 1069408. $ 15,690.00
8. 300 85. 5.6 是的 - 1069408. $ 15,690.00
Visionary-T. - 60. 69. 56. 是的 - 1075027 $ 3,740.00
- 60. 69. 56. 是的 - 1075027 $ 3,740.00

*一个家庭的一部分。适用于其他型号(866)693-2636

2D LIDARS.
模型 层数 最大范围(m) 水平fov(deg) 垂直fov(deg) 测距 检测 零件号 EANDM价格 眼镜 引用 立即购买
新的! TIM240 1 10. 240. 14.5 是的 - 1104981. $ 1,401.00
LMS511 * 1 80 190 - 是的 是的 1047782 $ 10,513.00
LMS511-20100. 1 80 190 - 是的 是的 1047782 $ 10,513.00
新的! LMS1000 1 64. 275. - 是的 是的 1092445. $ 4,910.00
新的! 1 64. 275. - 是的 是的 1092445. $ 4,910.00
LMS141 * 1 40 270. - 是的 是的 1070409 $ 7,045.00
TIM571 1 25. 270. - 是的 - 1075091 $ 2,346.00
TIM571-205011 1 25. 270. - 是的 - 1075091 $ 2,346.00
TIM561. 1 10. 270. - 是的 - 1071419. $ 2,131.00
TIM561-205011 1 10. 270. - 是的 - 1071419. $ 2,131.00
TIM551. 1 10. 270. - 是的 - 1060445. $ 1,988.00
TIM551-2050001 1 10. 270. - 是的 - 1060445. $ 1,988.00
新的! TIM361S. 1 10. 270. - - 安全PL B. 1090608 $ 2,274.00
新的! TIM361S-2134101 1 10. 270. - - 安全PL B. 1090608 $ 2,274.00
TIM361. 1 10. 270. - - 是的 1071399. $ 2,131.00
TIM361-2134101 1 10. 270. - - 是的 1071399. $ 2,131.00
TIM351 1 10. 270. - - 是的 1067299. $ 1,988.00
TIM351-2134001 1 10. 270. - - 是的 1067299. $ 1,988.00
TIM100. 1 3. 200. - - 是的 1077524 $ 997.00
TIM100-3010200. 1 3. 200. - - 是的 1077524 $ 997.00

*一个家庭的一部分。适用于其他型号(866)693-2636

1D LIDARS.
模型 层数 最大范围(m) 准确性(mm) 重复性(mm) 测距 检测 零件号 EANDM价格 眼镜 引用 立即购买
DT100. 460. 10. 10. 是的 是的 1075436 $ 6,571.00
DT1000-S11101 460. 10. 10. 是的 是的 1075436 $ 6,571.00
DT50. 30. 7. 0.5 是的 是的 1065661 $ 1,143.00
DT50-2B215252. 30. 7. 0.5 是的 是的 1065661 $ 1,143.00
dt35 * 12. 10. 0.5 是的 是的 1057653 $ 588.00
DT35-B15851 12. 10. 0.5 是的 是的 1057653 $ 588.00
PowerProx * 3.8 15. 1.1 是的 是的 1072532 421.00美元
WTT12LC-B2563 3.8 15. 1.1 是的 是的 1072532 421.00美元
新的! PowerProx Micro * 0.8 20. 2 是的 是的 1090486. 307.00美元
新的! WTT2SLC-2P3292A00 0.8 20. 2 是的 是的 1090486. 307.00美元

*一个家庭的一部分。适用于其他型号(866)693-2636

生病的MRS1000视频

生病的激光器很难!MRS1000 3D和LMS1000的鲁棒性。

SICK的卓越激光器飞行时间(TOF)技术:HDDM +

SICK LIDAR测距数据教程

生病的碰撞预防与定位3D LIDAR。

当地机器人活动

在即将到来的机器人学活动中与行业同行联系。

没有机器人学活动

Eandm的机器人博客

对潮羊里有好奇吗?问这些家伙!

看看我们的博客!

ROS视频系列入门

这两个部分的视频系列被记录在Eandm的
2015年9月17日“开始使用ROS”研讨会
并拥有罗斯工业公司的创始人Shaun Edwards。

第1部分:ROS开始

ROS / ROS-I功能

概述

应用程序

第2部分:ROS教程 - 基础知识

安装 - 管道

工具 - 图书馆

社区 - 下一步/寻找帮助